| Im Abo enthalten | Free | Basic | Premium |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Mark Online | ✓ | ✓ | |
| Mark Online Premium (Düngungsplanung und Lager) | ✓ | ||
| Feldplan | |||
| Zugang zu Feldkarten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugang zum Anbautagebuch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bearbeitung von Feldern und Kulturen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bearbeitung des Anbautagebuchs | ✓ | ✓ | |
| Winterweizen, N-Versorgungskurven | ✓ | ||
| Winterweizen, Düngungsaufgaben und Versorgung | ✓ | ||
| Winterweizen, satellitenberechnete N-Anforderungen | ✓ | ||
| Feldanalyse | |||
| Ergebnisse der Bodenproben | ✓ | ✓ | |
| Drohnenbilder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biomassekarten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorhersagen | |||
| Wasserbilanz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wachstumsstadien von Winterweizen und Sommergerste | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mähvorhersagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Weidevorhersagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorhersage von Augenfleckenkrankheit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorhersage von Maiserntezeit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ertragsvorhersage für Mais und Winterweizen | ✓ | ✓ | |
| Hotspots | ✓ | ✓ |
| Im Abo enthalten | Warnungen | Variable Rate | |
|---|---|---|---|
|
Warnung vor Septoria-Risiko im Winterweizen |
✓ | ||
| Warnung vor Lager-Risiko im Winterweizen und Winterroggen | ✓ | ||
| Warnung vor Kartoffelfäule-Risiko | ✓ | ||
|
Variable Rate für Düngemittel |
✓ | ||
| Variable Rate für Pflanzenschutz | ✓ | ||
| Variable Rate für Aussaat | ✓ | ||
| Verwendung von Grundschichten zur Bearbeitung von Variable-Rate-Karten | ✓ | ||
| Digitales Archiv für angewandte Karten | ✓ | ||
| Anzeige von ISOXML-Dateien | ✓ |
Wir sind immer offen für Kooperationen und Partnerschaften. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an
SEGES Innovation Kundendienstzentrum: +45 7015 5015 kundecenter@seges.dk