Fra 3.150 kr./ året
For dig, der ønsker overblik over din markplan og dyrkningsjournal.
Fra 4.575 kr./ året
For dig, der vil have flere værktøjer til effektiv gødningshåndetering
Fra 0 kr./ året
For dig, der har brug for at se din markplan og biomassemålinger
Fra 1500 kr./ året
For dig, der ønsker at se din markplan og biomassemålinger
Mail: kundecenter@seges.dk
Telefonnummer: 7015 5015
| Abonnement pr. år | Oprettelse | 0-99 ha | 100-199 ha | 200-499 ha | +500 ekstra |
|---|---|---|---|---|---|
| CropManager + Mark Online Basic | 1.350 | 3.150 | 3.750 | 5.250 | 1.450 |
| CropManager + Mark Online Premium | 1.350 | 4.575 | 6.100 | 7.975 | 2.325 |
| CropManager Tildelingslag | 1.350 | 1.500 | 2.625 | 3.725 | 1.400 |
| CropManager Varslingspakke | 1.350 | 650 | 850 | 1.450 | 750 |
| Højtopløseligt luftkort | 1.100 | 1.850 | 2.650 | 850 |
| Abonnement indeholder | Free | Basic | Premium |
|---|---|---|---|
| Adgang til Mark Online | ✓ | ✓ | |
| Mark Online Premium (gødningsplanlægning og lager) | ✓ | ||
| Markplan | |||
| Adgang til markkort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adgang til dyrkningsjournal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redigering af marker og afgrøder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redigering dyrkningsjournal | ✓ | ✓ | |
| Vinterhvede, forsyningskurve for N | ✓ | ||
| Vinterhvede, gødskningsopgaver og -forsyning | ✓ | ||
| Vinterhvede, satellitberegnet N-behov | ✓ | ||
| Markanalyse | |||
| Jordprøveresultater | ✓ | ✓ | |
| Dronebilleder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biomassekort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prognoser | |||
| Vandbalance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vinterhvede og vårbyg, vækststadie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slætprognose | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afgræsningsprognose | ✓ | ✓ | ✓ |
| Majsøjepletprognose | ✓ | ✓ | ✓ |
| Majshøsttidsprognose | ✓ | ✓ | ✓ |
| Udbytteprognose for majs og vinterhvede | ✓ | ✓ | |
| Hotspots | ✓ | ✓ |
| Abonnement indeholder | Varsling* | Tildelingspakke | |
|---|---|---|---|
|
Varsling af risiko for Septoria-risiko i vinterhvede |
✓ | ||
| Varsling af risiko for lejesæd for vinterhvede og vinterrug | ✓ | ||
| Varsling af risiko for kartoffelskimmel | ✓ | ||
|
Tildelingslag for gødning |
✓ | ||
| Tildelingslag for planteværn | ✓ | ||
| Tildelingslag for udsæd | ✓ | ||
| Anvendelse af basislag til redigering af tildelingskort | ✓ | ||
| Digitalt arkiv for as-applied-kort | ✓ | ||
| Visning af ISOXM-filer | ✓ |
* Kræver CropManager Basic