Mail: kundecenter@seges.dk
Telefonnummer: 7015 5015
Abonnement pr. år | Oprettelse | 0-99 ha | 100-199 ha | 200-499 ha | +500 ekstra |
---|---|---|---|---|---|
CropManager + Mark Online Basic | 1.350 | 3.000 | 3.575 | 4.975 | 1.325 |
CropManager + Mark Online Premium | 1.350 | 4.400 | 5.800 | 7.575 | 2.150 |
CropManager Tildelingslag | 1.350 | 1.500 | 2.500 | 3.500 | 725 |
CropManager Varslingspakke | 1.350 | 650 | 825 | 1.425 | 725 |
Højtopløseligt luftkort | 1.025 | 1.700 | 2.300 | 750 |
Abonnement indeholder | Free | Basic | Premium |
---|---|---|---|
Adgang til Mark Online | ✓ | ✓ | |
Mark Online Premium (gødningsplanlægning og lager) | ✓ | ||
Markplan | |||
Adgang til markkort | ✓ | ✓ | ✓ |
Adgang til dyrkningsjournal | ✓ | ✓ | ✓ |
Redigering af marker og afgrøder | ✓ | ✓ | ✓ |
Redigering dyrkningsjournal | ✓ | ✓ | |
Vinterhvede, forsyningskurve for N | ✓ | ||
Vinterhvede, gødskningsopgaver og -forsyning | ✓ | ||
Vinterhvede, satellitberegnet N-behov | ✓ | ||
Markanalyse | |||
Jordprøveresultater | ✓ | ✓ | |
Dronebilleder | ✓ | ✓ | ✓ |
Biomassekort | ✓ | ✓ | ✓ |
Prognoser | |||
Vandbalance | ✓ | ✓ | ✓ |
Vinterhvede og vårbyg, vækststadie | ✓ | ✓ | ✓ |
Slætprognose | ✓ | ✓ | ✓ |
Afgræsningsprognose | ✓ | ✓ | ✓ |
Majsøjepletprognose | ✓ | ✓ | ✓ |
Majshøsttidsprognose | ✓ | ✓ | ✓ |
Udbytteprognose for majs og vinterhvede | ✓ | ✓ | |
Hotspots | ✓ | ✓ |
Abonnement indeholder | Varsling | Tildelingspakke | |
---|---|---|---|
Varsling af risiko for Septoria-risiko i vinterhvede |
✓ | ||
Varsling af risiko for lejesæd for vinterhvede og vinterrug | ✓ | ||
Varsling af risiko for kartoffelskimmel | ✓ | ||
Tildelingslag for gødning |
✓ | ||
Tildelingslag for planteværn | ✓ | ||
Tildelingslag for udsæd | ✓ | ||
Anvendelse af basislag til redigering af tildelingskort | ✓ | ||
Digitalt arkiv for as-applied-kort | ✓ | ||
Visning af ISOXM-filer | ✓ |